Deltagere til DM for mixed par 2023
Deltagerne i danmarksmesterskabet for mixed par 2023 kvalificerer sig via indledende turneringer afholdt i distrikterne. Læs mere om DM for mixed par her.
Deltagerlisten til danmarksmesterskabet for mixed par bliver løbende opdateret som de kommer ind fra distrikterne.
Deltagere
Distrikt København
Deltagere | Klub | |
1. | Anne Rose Groes - Magnus Groes | Lyngby Bridge Klub/One-eyed Jacks |
2. | Charlotte Juhl - Peter Kjer | Young Sharks |
3. | Birgitte Rønn - Christian Snabe | Studenterforeningens BC/One-eyed Jacks |
4. | Susan Just Olesen - Poul Mogensen | Studenterforeningens BC/Bridgeklubben HCØ |
5. | Sannie Kalkerup - Henrik Kruse Petersen | Blakset-Klubberne/Studenterforeningens BC |
6. | Kirsten Vesth-Hansen - Dan Mungaard | Studenterforeningens BC |
7. | Tatyana Trendafilova - Mads Eyde | Blakset-Klubberne |
8. | Vibeke Lund - Martin Christoffersen | Studenterforeningens BC |
9. | Margrethe Rykov - Peter Lund | Blakset-Klubberne/Studenterforeningens BC |
10. | Katrine Martensen-Larsen - Flemming Poulsen | Young Sharks/One-eyed Jacks |
11. | Kirsten Steen Møller - Sigurd Lauge Pedersen | One-eyed Jacks |
12. | Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer | Young Sharks/Søborg Bridgeklub |
13. | Merete Vermehren Norris - John Norris | Blakset-Klubberne/One-eyed Jacks |
14. | Annette Rosthøj - Henrik Frydenlund | Young Sharks/One-eyed Jacks |
15. | Camilla Husted - Jess Tillge | Cyberbridge Bridgeklub/Yougn Sharks |
16. | Annette Bjaaland Andersen - Flemming Sahl | Kastrup Tårnby Bridgeklub/Amagerlands Bridgeklub |
17. | Lill Zeeberg - Nikolaj Zeeberg | Slotsbridge-Hillerød |
18. | Birgitte Snabe - Jesper Kampmann | Blakset-Klubberne |
19. | Karen M. Enevoldsen - Dan Nybo Jensen | Studenterforeningens BC |
20. | Lotte Skaanning - Henning Østergaard | One-eyed Jacks/Fjends Bridgeklub |
21. | Ella Rosthøj - Mathias Møller Larsen | Rødovre Bridgeklub/One-eyed Jacks |
Distrikt Nordsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | Nell Rindahl - Niels Lund | Odense Bridgeklub |
2. | Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen | Ballerup Bridge Club |
3. | Kirstine Lintrup Hermann - Michael Rübner-Petersen | Rødovre Bridgeklub/Ballerup Bridge Club |
4. | Karin Risom - Peter Jacobsen | Ballerup Bridge Club/Rødovre Bridgeklub |
5. | Sussie Rasmussen - Jørn Vestergaard | Humlebæk Bridgeklub/Slotsbridge - Hillerød |
6. | Monica Jensen - Jannich Laursen | Kolding Bridge Center/Ballerup Bridge Club |
7. | Kate Reiter - Frank Paaskesen | Ballerup Bridge Club |
8. | Bodil Schrøder - Torben Sværke | Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub/Ballerup Bridge Club |
9. | Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen | Rødovre Bridgeklub/Islev Bridgeklub |
10. | Annette Sannemann - Tonni Kjær | Ruder Es, Hvidovre/Bridgeklubben Nord |
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. |
Distrikt Østsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | Birthe Kinnunen - Flemming Øster | Bridgelogen Roskilde |
2. | Trine Dahl - Flemming Dahl | Greve Strands Bridgeklub |
3. | Ann Hamstrup – Ejgil Sjøgaard | Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub/Greve Strands Bridgeklub |
4. | Birgitte Holm – Jan Jørgensen | Rødovre Bridgeklub |
5. | Vera Bukhave - Flemming Andersen | Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub |
6. | Jane Nielsen – Orla Haugaard Wendt | Køge Bridge Klub |
7. | Julie Sigsgaard – Andreas Rolf-Larsen | Rødovre Bridgeklub |
8. | Helle W. Thrane – Ole Kofoed | Reinholdt Bridge/Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub |
9. | Pia Nielsen Jensen - Michael Hvass Miller | Ballerup Bridge Club |
10. | Karin Bech - Tommy Schmidt Elholm | Herning Bridgeklub/Lejre Bridgeklub |
11. | Karin Ellinor Holm – Bo Ulrik Munch | Østsjællands Bridgekub |
12. |
Distrikt Vestsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | Annette Prehn - Jan Petersen | Ballerup Bridge Club/Kalundborg Bridgeklub |
2. | Nina Nielsen - Vagn Brobæk | Høng Bridgeklub/Kalundborg Bridgeklub |
3. | Ann Jensen - Jesper Rosenberg Stokholm | Bridge 83, Slagelse |
4. | Nadia Bekkouche - Kell Krogh | Blakset-Klubberne/Rødovre Bridgeklub |
5. | Bettina Kalkerup - Niels Zeeberg | Blakset-Klubberne/One-eyed Jacks |
6. | Maria Dam Mortensen - Viktor Kolding | Odense Bridgeklub/Bridge 83, Slagelse |
Distrikt Storstrøm
Deltagere | Klub | |
1. | Janne Bøgh - Jesper Bøgh | Vestlolland Bridgecenter |
2. | Lis Svendsen - Benny Svendsen | Væggerløse Bridgeklub |
3. | Vibeke Dyhr - Christian Patric Vaqué | Nykøbing F. Bridgeklub |
4. | Ulla Borg Hansen - Lars Ulrich Henriksen | Nysted Bridgeklub/Sakskøbing Bridgeklub |
5. | Bodil Nielsen - Hans Nielsen | Næstved Bridgeklub |
6. |
Distrikt Bornholm
Deltagere | Klub | |
1. | Mariane Ottesen - Morten Jespersen | Rønne BridgeForum |
2. | ||
3. |
Distrikt Nordjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Bodil Villadsen - Keld Kjær | Vodskov Bridgeklub/Bridgeklubben Nord |
2. | Bente Siggaard Andersen - Ejnar Hobolth | Bridgeklubben Nord |
3. | Kathrine Borregaard - Kim Nielsen | Bridgeklubben Nord |
4. | Birte Kjeldsen - Leif Molbech | Hadsund Bridgeklub |
5. | Ginette Blansjaar - Erik Christensen | Bridgeklubben Nord/Vodskov Bridgeklub |
6. | Anni Kvist - Jens Abildgaard Jensen | Sæby Bridgeklub/Brønderslev Bridgeklub |
7. | Rikke Jørgensen - Peter Farholt | Aalborg Bridgeklub/plan b bridgeklub |
8. | Elly Berthelsen - Per Frederiksen | Pandrup Bridgeklub/Hobro Bridgeklub |
9. | Bente Pedersen - Christian Uldal | Pandrup Bridgeklub |
Distrikt Østjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Els Witteveen - Mads Krøjgaard | Aarhus BK |
2. | Mariann Marquart - Poul Markussen | Bridgeklubben Bellevue |
3. | Helle Jacobsen - Niels Rasmussen | Vejle BridgeCenter/Silkeborg Bridgeklub |
4. | Merete Schøller - Poul Have Nielsen | Bridgeklubben Bellevue/Ulfborg/Vemb Bridgeklub |
5. | Stense Farholt - Henrik Caspersen | Aarhus BK |
6. | Rikke Mønsted - Nils Mønsted | Aarhus BK |
7. | Camilla Krefeld - Nikolaj Krefeld Hammelev | Aarhus BK |
8. | Lissy Kristiansen - Niels Bræmer | Akademisk Bridgeklub, Århus |
9. | Lida Hulgaard - Lars Peter Damgaard | Aarhus BK |
10. | Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen | Aarhus BK |
11. | Gitte Spanggaard - Bjarke Skovgaard | Aarhus BK |
12. | Bente Bo Christensen - Phillip Krefeld Hammelev | Aarhus BK |
13. | Amalie Bune - Søren Caspersen | Rødovre Bridgeklub/Aarhus BK |
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. |
Distrikt Vestjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Jeanet Normann - Torben Agersnap | Ikast Bridgeklub 75/Herning Bridgeklub |
2. | Anne-Marie Hald Svenningsen - Steven Sidelmann Basnov | Ulfborg/Vemb Bridgeklub/Holstebro Bridgeklub |
3. | Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen | Viborg Ny Bridgeklub/Fjends Bridgeklub |
4. | Kirsten Madsen - Poul Bo Madsen | Struer Bridgeklub |
5. | Mona Ardal - Jan Rode Pedersen | Holstebro Bridgeklub |
6. | Lilli-Ann Nielsen - Carsten Lysdahl | Herning Bridgeklub |
Distrikt Sydjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Mette Sand - Nis Rasmussen | Esbjerg Bridgeklub |
2. | Else Andersen - Mogens Rerup | Kolding Bridge Center/Haderslev Bridgecenter |
3. | Karin Korup Jungdal - Jesper Jungdal | Kolding Bridge Center |
4. | Fie Fischer - Andreas Andersen | Vejle BridgeCenter |
5. | Susanne Gydersen - Torben Ebbesen | Vejle BridgeCenter |
6. | Clara Brun Pedersen - Palle Reimann | Esbjerg Bridgeklub |
7. | Susanne Nielsen - Leif Aaes Andersen | Enigheden, Sønderborg |
8. | Inger Krogh - Christian Koch | Enigheden, Sønderborg |
9. | Line Eyde - Peter Basse | Vejle BridgeCenter |
10. | Anette Carlsen - Johnni Knudsen | Vejle BridgeCenter/Billund Bridgeklub |
11. | Kirsten Simonsen - Flemming Jørgensen | Vejle BridgeCenter |
12. | Randi Bunke - Peter Lyon | Vejle BridgeCenter |
13. | Sonja Bech - Palle Holm Pedersen | Esbjerg Bridgeklub |
14. | Marianne Mathiesen - Flemming Hansen | Esbjerg Bridgeklub |
15. | ||
16. |
Distrikt Fyn
Deltagere | Klub | |
1. | Beata Sarna - Freddy Madsen | BK 51, Faaborg/Svendborg Bridgecenterclub |
2. | Susanne Buus Thomsen - John Andersen | Odense Bridgeklub |
3. | Leise Hemberg - Rico Hemberg | Odense Bridgeklub |
4. | Helle Rasmussen - Jan Pedersen | Odense Bridgeklub/Aarhus BK |
5. | Alma Ertbjerg Rasmussen - Torsten Ertbjerg Rasmussen | Odense Bridgeklub |
6. | Annette Jørgensen - Henrik Demant | Morud Bridge Klub |
7. | Lone Bilde - Bo Bilde | Odense Bridgeklub/One-eyed Jacks |
8. | ||
9. | ||
10. |