Deltagere til DM for mixed par 2022
Deltagerne i danmarksmesterskabet for mixed par 2022 har kvalificeret sig via indledende turneringer afholdt i distrikterne. Læs mere om DM for mixed par her.
Deltagere
Distrikt København
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. |
Distrikt Nordsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. |
Distrikt Østsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
Distrikt Vestsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | Annette Prehn - Jan Petersen | Ballerup Bridge Club/Kalundborg Bridgeklub |
2. | Ann Jensen - Jesper Rosenberg Stokholm | Bridge 83, Slagelse |
3. | Pia Larsen - Thomas Nielsen | Kalundborg Bridgeklub |
4. | Kirsten Inge Klæbel - Preben Jacobsen | Kalundborg Bridgeklub/Svinninge Bridgeklub |
5. | Grethe Andersen - Jørgen Nielsen | Skælskør og Omegns Bridgeklub/Vestlolland Bridgecenter |
6. | Ingelise Meiland - Karsten Meiland | Bridge 83, Slagelse |
Distrikt Storstrøm
Deltagere | Klub | |
1. | Bente Christensen - Lars-Oluf Abrahamsson | Turneringsklubben Midtsjælland |
2. | Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh | Vestlolland Bridgecenter |
3. | Bodil Nielsen - Hans Nielsen | Næstved Bridgeklub |
4. | Irena Hansen - Adam Czerwinski | Sakskøbing Bridgeklub |
5. | Lis Svendsen - Benny Svendsen | Væggerløse Bridgeklub |
6. | Vibeke Galle - Jens Peder Jensen | Næstved Bridgeklub |
Distrikt Bornholm
Deltagere | Klub | |
1. | Mariane Ottesen - Morten Jespersen | Rønne Bridgeforum |
2. | Birthe Holm - Jan Holm | Rønne Bridgeforum |
3. |
Distrikt Nordjylland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. |
Distrikt Østjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Stense Farholt - Henrik Caspersen | Aarhus BK |
2. | Signe Buus Thomsen - Emil Jepsen | One-eyed Jacks/Aarhus BK |
3. | Trine Bilde - Tom Nørgaard | Aarhus BK |
4. | Nanny Pabst - Jørgen Anker Pabst | Aarhus BK |
5. | Lissy Kristiansen - Michael Krefeld | Akademisk Bridgeklub, Århus/Aarhus BK |
6. | Lise Mikkelsen - Flemming Bybjerg | Bridgeklubben Bellevue/Aarhus BK |
7. | Lida Hulgaard – Lars Peter Damgaard | Aarhus BK |
8. | Inge Keiser - Torben Rosell | Bridgeklubben Bellevue/AK |
9. | Camilla Bo Krefeld - Nikolaj Krefeld Hammelev | Aarhus BK |
10. | Anita Torlyn - Tommy Pedersen | Aarhus BK |
11. | Gurli Bjørn Iversen - Hans Henning Work | Egå Bridgeklub/Bridgeklubben Bellevue |
12. | Helle Jacobsen - Niels Rasmussen | Spar Es Silkeborg/Silkeborg Bridgeklub |
13. | Merete Schøller - Henrik Frøkjær | Bridgeklubben Bellevue/Ulfborg-Vemb Bridgeklub |
14. | Rikke Mønsted - Nils Mønsted | Aarhus BK |
15. | ||
16. |
Distrikt Vestjylland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. |
Distrikt Sydjylland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
Distrikt Fyn
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. |