Deltagere til DM for mixed par 2023
Deltagerne i danmarksmesterskabet for mixed par 2023 kvalificerer sig via indledende turneringer afholdt i distrikterne. Læs mere om DM for mixed par her.
Deltagerlisten til danmarksmesterskabet for mixed par bliver løbende opdateret som de kommer ind fra distrikterne.
Deltagere
Distrikt København
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. |
Distrikt Nordsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. |
Distrikt Østsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
Distrikt Vestsjælland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
Distrikt Storstrøm
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
Distrikt Bornholm
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. |
Distrikt Nordjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Bodil Villadsen - Keld Kjær | Vodskov Bridgeklub/Bridgeklubben Nord |
2. | Bente Siggaard Andersen - Ejnar Hobolth | Bridgeklubben Nord |
3. | Kirsten Mikkelsen - Kim Nielsen | Bridgeklubben Nord |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. |
Distrikt Østjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Jette Riis - Mads Krøjgaard | Aarhus BK |
2. | Lise Mikkelsen - Poul Markussen | Bridgeklubben Bellevue |
3. | Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen | Silkeborg Bridgeklub |
4. | Helle Jacobsen - Niels Rasmussen | Vejle BridgeCenter/Silkeborg Bridgeklub |
5. | Merete Schøller - Henrik Frøkjær | Bridgeklubben Bellevue/Ulfborg/Vemb Bridgeklub |
6. | Stense Farholt - Henrik Caspersen | Aarhus BK |
7. | Rikke Mønsted - Nils Mønsted | Aarhus BK |
8. | Camilla Krefeld - Nikolaj Krefeld Hammelev | Aarhus BK |
9. | Lissy Kristiansen - Niels Bræmer | Akademisk Bridgeklub, Århus |
10. | Helle Rasmussen - Jan Pedersen | Odense Bridgeklub/Aarhus BK |
11. | Lida Hulgaard - Lars Peter Damgaard | Aarhus BK |
12. | Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen | Aarhus BK |
13. | Gitte Spanggaard - Bjarke Skovgaard | Aarhus BK |
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. |
Distrikt Vestjylland
Deltagere | Klub | |
1. | Jeanet Normann - Torben Agersnap | Ikast Bridgeklub 75/Herning Bridgeklub |
2. | Anne-Marie Hald Svenningsen - Steven Sidelmann Basnov | Ulfborg/Vemb Bridgeklub/Holstebro Bridgeklub |
3. | Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen | Viborg Ny Bridgeklub/Fjends Bridgeklub |
4. | Kirsten Madsen - Poul Bo Madsen | Struer Bridgeklub |
5. | Dorte Hollesen - Christian Hollesen | Holstebro Bridgeklub |
6. | Lilli-Ann Nielsen - Carsten Lysdahl | Herning Bridgeklub |
Distrikt Sydjylland
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. |
Distrikt Fyn
Deltagere | Klub | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |